Põrandalauad
Profiil | Puu liik | Sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Katab (mm) | Hind [eur/m2] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m2] | Km-ga [eur/jm] | |
HLL-F | MÄND | A-B | 15 | 120 | 112 | 11.11 | 1.24 | 13.33 | 1.49 | |
HLL-F | MÄND | A-B | 20 | 145 | 136 | |||||
HLL | MÄND | A-B | 28 | 95 | 88 | |||||
HLL | KUUSK | A-B | 28 | 95 | 88 | |||||
HLL | KUUSK | A-B | 28 | 120 | 113 | |||||
HLL | KUUSK | A-B | 28 | 192 | 182 | |||||
HLL-F | MÄND | A-B | 30 | 144 | 136 | |||||
Välisvoodrilauad
Profiil | Puu liik | Sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Katab (mm) | Hind [eur/m2] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m2] | Km-ga [eur/jm] | |
STV/UTV | KUUSK | A-C | 17/18 | 95 | 90 | 10.34 | 0.93 | 12.40 | 1.12 | |
UTV/UTS | KUUSK | A-C | 21 | 145 | 137 | 10.86 | 1.49 | 13.03 | 1.78 | |
UTV | KUUSK | A-C | 18 | 145 | 137 | 9.49 | 1.30 | 11.39 | 1.56 | |
UTV | KUUSK | A-B | 18 | 120 | 112 | 9.82 | 1.10 | 11.78 | 1.32 | |
STA/K | KUUSK | A-B | 21 | 145 | 137 | 13.00 | 1.78 | 15.60 | 2.14 | |
STA | KUUSK | A-B | 21 | 145 | 137 | 13.00 | 1.78 | 15.60 | 2.14 |
Tuulekastilauad, roov, liistud jne
Profiil | Puu liik | Sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Katab (mm) | Hind [eur/m2] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m2] | Km-ga [eur/jm] | ||
PAR | KUUSK | A-C | 17 | 95 | 95 | 1.13 | |||||
PAR | KUUSK | A-C | 17 | 120 | 120 | 1.37 | |||||
PAO | Sõrmjätk | KUUSK | A-C | 35 | 35 | 35 | 0.35 | 0.42 | |||
PAO | Sõrmjätk | KUUSK | A-C | 21 | 42 | 42 | 0.35 | 0.42 | |||
PAO | Sõrmjätk | KUUSK | A-C | 42 | 95 | 95 | 1.51 | 1.81 | |||
SNL | SNL | MÄND | A-B | 19 | 44 | ||||||
PAO/PAR | F-J | MÄND | A-C | 25 | 120 | 120 | 9.43 | 1.13 | 11.31 | 1.36 | |
Terrassilauad
Profiil | Immutus | Puu liik | Sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Katab (mm) | Hind [eur/m2] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m2] | Km-ga [eur/jm] |
DEC | F-J | MÄND | A-C | 27 | 120 | 120 | 13.52 | 1.62 | 16.22 | 1.95 |
DEC | F-J | MÄND | A-C | 21 | 120 | 120 | 10.66 | 1.28 | 12.79 | 1.54 |
DEC | PRUUN | MÄND | A-C | 21 | 120 | 120 | 12.61 | 1.51 | 15.13 | 1.82 |
DEC | PRUUN | MÄND | A-C | 27 | 120 | 120 | 15.99 | 1.92 | 19.19 | 2.30 |
DEC | F-J | MÄND | A-C | 27 | 95 | 95 | 11.96 | 1.14 | 14.35 | 1.36 |
DEC | PRUUN | MÄND | A-C | 28 | 95 | 95 | ||||
DEC | ROHELINE | MÄND | A-C | 28 | 120 | 120 | ||||
DEC | PRUUN | MÄND | A-C | 28 | 120 | 120 | ||||
Sisevoodrilauad
Profiil | Puu liik | Sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Katab (mm) | Hind [eur/m2] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m2] | Km-ga [eur/jm] | |
TG-V | MÄND | A-B | 9 | 95 | 90 | 7.22 | 0.65 | 8.66 | 0.78 | |
TG-V | MÄND | A-B | 10 | 120 | 112 | 8.00 | 0.90 | 9.59 | 1.07 | |
STV | MÄND | A-B | 12 | 95 | 90 | 8.45 | 0.76 | 10.14 | 0.91 | |
STV | KUUSK | A-B | 12 | 95 | 90 | |||||
STV | MÄND | A-B | 12 | 120 | 110 | 8.65 | 0.95 | 10.37 | 1.14 | |
STP | MÄND | A-B | 12 | 120 | 112 | 8.71 | 0.96 | 10.45 | 1.17 | |
TG-V | MÄND | A-B | 12 | 120 | 112 | 8.71 | 0.96 | 10.45 | 1.17 | |
STM | MÄND | A-B | 12 | 120 | 112 | 8.91 | 1.00 | 10.69 | 1.20 | |
STV | KUUSK | A-B | 12 | 120 | 112 | |||||
STP | KUUSK | A-B | 12 | 120 | 108 | 8.71 | 0.94 | 10.45 | 1.13 | |
TGV | MÄ F-J | A-B | 24 | 120 | 113 | 14.04 | 1.59 | 16.58 | 1.90 | |
STP | LEPP | A-B | 15 | 90 | 82 | |||||
STP | TERMOHAAB | A | 15 | 90 | 82 | |||||
STS | MÄND | AB | 12 | 120 | 112 | 8.91 | 0.98 | 10.69 | 1.20 | |
Saematerjal
Paksus [mm] | Laius [mm] | Hind [eur/m³] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m³] | Km-ga [eur/jm] | jm/m³ |
22 | 50 | 909 | ||||
22 | 100 | 455 | ||||
22 | 125 | 364 | ||||
22 | 150 | 303 | ||||
32 | 100 | 312,5 | ||||
50 | 50 | 400 | ||||
50 | 100 | 200 | ||||
50 | 150 | 133 | ||||
50 | 200 | 100 |
Küttepuu/pellet/graanul
Brikett kand. | 10 kg kott | 2,66 EUR/kott | ||
Brikett ümar | 9 kg kott | 2,41 EUR/kott | ||
Pellet | 15 kg kotid | 4,31 EUR/kott |
Immutatud saematerjal
Paksus [mm] | Laius (mm) | Hind [eur/m³] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m³] | Km-ga [eur/jm] | jm/m³ |
25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
22 | 100 | 0 | 0,91 | 0 | 1.09 | 455 |
22 | 150 | 0 | 1.42 | 0 | 1,70 | 303 |
32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
32 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
38 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
50 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Immutatud höövelmaterjal
Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind [eur/m³] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m³] | Km-ga [eur/jm] | jm/m³ |
15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
21 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
21 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
28 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
28 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
28 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
33 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
33 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
45 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
45 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |