Profipuit h1Products Page

Profipuit logo

Põrandalauad














Profiil Puu liik Sort Paksus (mm) Laius (mm) Katab (mm) Hind [eur/m2] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m2] Km-ga [eur/jm]
  HLL-F MÄND A-B 15 120 112 11.79 1.32 14,64 1.64
  HLL-F MÄND A-B 20 145 136
  HLL MÄND A-B 28 95 88
  HLL KUUSK A-B 28 95 88
  HLL KUUSK A-B 28 120 113
HLL KUUSK A-B 28 192 182
HLL-F MÄND A-B 30 144 136 22,05 3,00 27,35 3,72

 

Välisvoodrilauad














Profiil Puu liik Sort Paksus (mm) Laius (mm) Katab (mm) Hind [eur/m2] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m2] Km-ga [eur/jm]
  STV/UTV KUUSK A-C 17/18 95 90 10.34 0.93 12.40 1.12
UTV/UTS KUUSK A-C 21 145 137 10.86 1.49 13.03 1.78
  UTV KUUSK A-C 18 145 137 9.49 1.30 11.39 1.56
UTV KUUSK A-B 18 120 112 9.82 1.10 11.78 1.32
STA/K KUUSK A-B 21 145 137 13.00 1.78 15.60 2.14
 STA KUUSK A-B  21  145  137 13.00 1.78 15.60 2.14

 

Tuulekastilauad, roov, liistud jne














Profiil   Puu liik Sort Paksus (mm) Laius (mm) Katab (mm) Hind [eur/m2] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m2] Km-ga [eur/jm]
  PAR KUUSK A-C 17 95 95 1,05 1.30
  PAR KUUSK A-C 17 120 120 1,28 1.59
  PAO Sõrmjätk MÄND A-C 35 35 35 0.36 0.44
PAO MÄND A-C 21 42 42 0.43 0.53
PAO MÄND A-C 42 45 45 0,75 0,93
  SNL SNL MÄND A-B 19 44
PAO/PAR F-J MÄND A-C 25 120 120 1,36 1,69

Terrassilauad














Profiil Immutus Puu liik Sort Paksus (mm) Laius (mm) Katab (mm) Hind [eur/m2] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m2] Km-ga [eur/jm]
DEC F-J MÄND A-C 27 120 120 0 0 0 0
DEC F-J MÄND A-C 21 120 120 0 0 0 0
DEC PRUUN MÄND A-C 21 120 120 12.67 1.52 15.75 1.89
DEC PRUUN MÄND A-C 27 120 120 14,75 1.77 18,25 2.19
DEC F-J MÄND A-C 27 95 95 0 0 0 0
DEC PRUUN MÄND A-C 28 95 95
DEC ROHELINE MÄND A-C 28 120 120
DEC PRUUN MÄND A-C 28 120 120

Sisevoodrilauad














  Profiil Puu liik Sort Paksus (mm) Laius (mm) Katab (mm) Hind [eur/m2] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m2] Km-ga [eur/jm]
  TG-V MÄND A-B 9 95 90 7,33 0,66 9,11 0,82
  STV MÄND A-B 12 95 90 8,89 0,80 10,97 0,99
TG-V MÄND A-B 12 95 90 9,44 0.85 11,67 1,05
  STV KUUSK A-B 12 95 90
  STV MÄND A-B 12 120 110 9,20 1,03 11,43 1.28
  STP KUUSK A-B 12 120 112 9,55 1,07 11,79 1.32
  TG-V KUUSK A-B 12 120 112 9,82 1,10 12,14 1.36
STM MÄND A-B 12 120 112 9,73 1,09 12,05 1,35
  STV KUUSK A-B 12 120 112
  STP MÄND A-B 12 120 112 9,20 1,03 11,43 1,28
  HYP MÄ F-J A-B 21 120 113 14,20 1,59 17,59 1,97
  STS TERMOLEPP A-B 15 120 112 48,04 5,38 59,55 6,67
  STP TERMOLEPP A 15 90 82 42,80 3,51 53,05 4,35
STS MÄND AB 12 120 112 8,75 0,98 10,80 1,21

Saematerjal














Paksus [mm] Laius [mm] Hind [eur/m³] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m³] Km-ga [eur/jm] jm/m³
22 50 909
22 100 455
22 125 364
22 150 303
32 100 312,5
50 50 400
50 100 200
50 150 133
50 200 100

 

 

Küttepuu/pellet/graanul














Brikett kand. 10 kg kott   2,73 EUR/kott
Brikett ümar 9 kg kott   2,50 EUR/kott 
Pellet 15 kg kott   5,28 EUR/kott

Immutatud saematerjal














Paksus [mm] Laius (mm) Hind [eur/m³] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m³] Km-ga [eur/jm] jm/m³
25 50 0 0 0 0 800
25 75 0 0 0 0 533
22 100 0 0 0 0 455
22 150 0 1.42 0 1,76 303
32 100 0 0 0 0 313
32 125 0 0 0 0 250
38 100 0 0 0 0 263
38 125 0 0 0 0 211
50 50 0 0 0 0 400
50 100 0 2,06 0 2,56 200
50 150 0 3,10 0 3,84 133
50 175 0 0 0 0 114
50 200 0 0 0 0 100
75 150 0 0 0 0 89
75 200 0 0 0 0 67
100 100 0 0 0 0 100
100 150 0 0 0 0 67
100 200 0 0 0 0 50
150 150 0 0 0 0 44

 

 

Immutatud höövelmaterjal














Paksus (mm) Laius (mm) Hind [eur/m³] Hind [eur/jm] Km-ga eur/m³] Km-ga [eur/jm] jm/m³
15 95 0 0 0 0 702
21 95 0 0 0 0 501
21 120 0 0 0 0 397
28 95 0 0 0 0 376
28 120 0 0 0 0 298
28 145 0 0 0 0 246
33 95 0 0 0 0 319
33 120 0 0 0 0 253
45 45 0 0 0 0 494
45 95 0 0 0 0 234
45 120 0 0 0 0 185
45 145 0 0 0 0 153
95 95 0 0 0 0 111