 Tuulekastilauad, roov, liistud jne
Tuulekastilauad, roov, liistud jne
 
               
      	
	
	
					
					
												
							
|  | Profiil |  | Puu liik | Sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Katab (mm) | Hind [eur/m2] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m2] | Km-ga [eur/jm] | 
|  | PAR |  | KUUSK | A-C | 17 | 95 | 95 |  |  |  | 1.13 | 
|  | PAR |  | KUUSK | A-C | 17 | 120 | 120 |  |  |  | 1.37 | 
|  | PAO | Sõrmjätk | KUUSK | A-C | 35 | 35 | 35 |  | 0.35 |  | 0.42 | 
|  | PAO | Sõrmjätk | KUUSK | A-C | 21 | 42 | 42 |  | 0.35 |  | 0.42 | 
|  | PAO | Sõrmjätk | KUUSK | A-C | 42 | 95 | 95 |  | 1.51 |  | 1.81 | 
|  | SNL | SNL | MÄND | A-B | 19 | 44 |  |  |  |  |  | 
|  | PAO/PAR | F-J | MÄND | A-C | 25 | 120 | 120 | 9.43 | 1.13 | 11.31 | 1.36 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
						 
																								                        												
											 
					
		 
		
 
               
   
 
 
Küpsised
Meie veebisait kasutab küpsiseid. Me eeldame, et Teil ei ole selle vastu midagi, aga samas on Teil võimalus ka keelduda.Nõustun Read MorePrivacy & Cookies Policy