 Immutatud saematerjal
Immutatud saematerjal
 
               
      	
		
	
					
				
							
				
		
				
			
				
						
									
				
					
						
						
							
| Paksus [mm] | Laius (mm) | Hind [eur/m³] | Hind [eur/jm] | Km-ga eur/m³] | Km-ga [eur/jm] | jm/m³ | 
| 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 
| 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 
| 22 | 100 | 0 | 0,91 | 0 | 1.09 | 455 | 
| 22 | 150 | 0 | 1.42 | 0 | 1,70 | 303 | 
| 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 
| 32 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 
| 38 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 
| 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 
| 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 
| 50 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 
| 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
| 75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
 
 
                         
						
																								
						
						
									 
					 
						 
			    
			 
               
   
 
 
Küpsised
Meie veebisait kasutab küpsiseid. Me eeldame, et Teil ei ole selle vastu midagi, aga samas on Teil võimalus ka keelduda.Nõustun Read MorePrivacy & Cookies Policy